Полная версия

Статистика ДТП в Вологодской области за 2012 год

Район 2011 2012 Динамика%
ДТП Пог. Ран. Кт ДТП Пог. Ран. Кт ДТП Пог. Ран.
1 Вологда 491 15 612 2.4 451 14 538 2.6 -8.6 -6.7 -12.6
2 ЧЕРЕПОВЕЦ 497 20 569 3.4 471 22 517 4.1 -5.4 10.0 -9.7
3 Бабаевский 42 4 60 6.3 50 5 57 8.1 19.0 25.0 -5.0
4 Бабушкинский 12 11 16 40.7 16 5 14 26.3 33.3 -54.5 -12.5
5 Белозерский 17 1 22 4.3 21 2 22 8.3 23.5 100.0 0.0
6 Вашкинский 6 1 8 11.1 8 2 13 13.3 33.3 100.0 62.5
7 Верховажский 25 4 35 10.3 33 7 40 14.9 32.0 75.0 14.3
8 В-Устюгский 67 10 77 11.5 63 7 72 8.9 -6.0 -30.0 -6.5
9 Вожегодский 23 1 30 3.2 13 0 14 0.0 -43.5 -100.0 -53.3
10 Вологодский 42 8 49 14.0 44 2 63 3.1 4.8 -75.0 28.6
11 Вытегорский 44 3 55 5.2 47 9 62 13.0 4.5 200.0 9.1
12 Грязовецкий 54 17 54 23.9 56 11 78 11.2 3.7 -41.2 46.3
13 Кадуйский 29 5 29 14.7 28 1 34 2.9 -3.4 -80.0 17.2
14 Кирилловский 26 2 33 5.7 33 5 47 9.6 26.9 150.0 42.4
15 Кич-Городецкий 23 2 28 6.7 18 1 23 4.2 -21.7 -50.0 -17.9
16 Междуреченский 3 1 2 33.3 9 1 19 5.3 166.7 0.0 800.0
17 Никольский 30 2 43 4.4 32 3 40 7.0 6.7 50.0 -7.0
18 Нюксенский 19 3 28 9.7 22 2 29 6.5 15.8 -33.3 3.6
19 Сокольский 141 13 202 6.0 114 10 147 6.4 -19.1 -23.1 -27.2
20 Сямженский 15 6 25 19.4 15 2 18 10.0 0.0 -66.7 -28.0
21 Тарногский 22 2 31 6.1 14 3 17 15.0 -36.4 50.0 -45.2
22 Тотемский 21 4 37 9.8 43 12 77 13.5 104.8 200.0 108.1
23 Устюженский 22 1 35 2.8 23 9 27 25.0 4.5 800.0 -22.9
24 У-Кубинский 9 4 15 21.1 8 2 11 15.4 -11.1 -50.0 -26.7
25 Харовский 22 2 28 6.7 20 3 29 9.4 -9.1 50.0 3.6
26 Чагодощенский 32 5 43 10.4 33 15 46 24.6 3.1 200.0 7.0
27 Череповецкий 53 7 63 10.0 45 6 52 10.3 -15.1 -14.3 -17.5
28 Шекснинский 76 20 107 15.7 76 7 109 6.0 0.0 -65.0 1.9
29 ОБДПС г.Вологды 77 27 112 19.4 82 21 108 15.5 6.5 -25.9 -2.7
30 БДПС г.Череповца 108 16 169 8.6 98 18 159 10.2 -10.2 12.5 -6.5
Итого 2048 217 2617 7.7 1986 207 2482 7.7 -3.1 -5.5 -5.5


*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших

По данным ГИБДД

Интересное по теме
Новости по теме: