Полная версия

Статистика ДТП в Сахалинской области за 2012 год

Год ДТП Погибло Ранено
1992 1512 190 1743
1993 1467 223 1768
1994 1287 192 1539
1995 1112 191 1341
1996 991 133 1235
1997 993 146 1189
1998 1000 136 1231
1999 909 130 1131
2000 823 123 1020
2001 867 118 1107
2002 1007 155 1235
2003 1096 160 1462
2004 1138 139 1483
2005 1368 144 1844
2006 1360 158 1870 
2007 1361 163 1859
2008 1132 128 1470
2009 944 138 1289
2010 869 126 1132
2011 787 123 1043
2012 760 120 1042


По данным ГИБДД

Интересное по теме
Новости по теме: