Статистика ДТП в Омской области за 2012 год
Статистика ДТП в Омской области за 2012 год разочаровала. Все показатели ухудшились. Госавтоинспекции и правительству области нужно серьезно задуматься над этими цифрами.| За 12 мес. 2012г. | За 11 мес. 2012 г. (± % к АППГ) | ||
| абс. знач | ± % к АППГ | ||
| В С Е Г О | |||
| ДТП | 3377 | 14,9 | 17,2 |
| Погибло | 375 | 25,4 | 27 |
| Ранено | 4481 | 14,3 | 15,1 |
| Тяжесть последствий | 7,7 | ||
| С ОСОБО ТЯЖКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ | |||
| ДТП | 4 | 0 | 0 |
| Погибло | 8 | -46,7 | -46,7 |
| Ранено | 34 | 70 | 70 |
| НАРУШЕНИЯ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ | |||
| ДТП, всего | 2770 | 20,4 | 22,4 |
| Погибло, всего | 301 | 37,4 | 40 |
| Ранено, всего | 3900 | 17 | 17,3 |
| При отсутствии права управления ТС (ДТП) | 180 | 13,9 | 14,4 |
| удельный вес % | 6,5 | ||
| Водителями автобусов (ДТП) | 128 | 32 | 20,7 |
| удельный вес % | 4,6 | ||
| Имеющими лицензию (ДТП) | 72 | 67,4 | 46,3 |
| удельный вес % | 56,3 | ||
| В состоянии опьянения | |||
| ДТП, всего | 187 | 13,3 | 18,6 |
| Погибло, всего | 36 | 100 | 111,8 |
| Ранено, всего | 279 | 7,7 | 11,7 |
| Отказавшимися от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения | |||
| ДТП, всего | 65 | 109,7 | 103,2 |
| Погибло, всего | 4 | 300 | 300 |
| Ранено, всего | 113 | 140,4 | 129,8 |
| С УЧАСТИЕМ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ТРАНСПОРТА | |||
| ДТП | 202 | -3,3 | -1,1 |
| удельный вес % | 6,0 | ||
| Погибло | 10 | 233,3 | 400 |
| Ранено | 196 | -10,1 | -9 |
| ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ | |||
| ДТП | 555 | -8,9 | -5,3 |
| ДТП в состоянии опьянения | 30 | -43,4 | -46,9 |
| удельный вес % | 5,4 | ||
| Погибло | 76 | 1,3 | 2,9 |
| Ранено | 510 | -9,7 | -5,8 |
| ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ | |||
| ДТП с участием детей | 389 | 9,6 | 12,8 |
| удельный вес % | 11,5 | ||
| Погибло | 21 | 90,9 | 81,8 |
| Ранено | 422 | 9,9 | 13,8 |
| Дети-пешеходы | |||
| Погибло | 10 | 900 | 900 |
| Ранено | 179 | -13,1 | -11,6 |
| Дети-пассажиры | |||
| Погибло | 10 | 42,9 | 28,6 |
| Ранено | 193 | 29,5 | 36,8 |
| Дети-велосипедисты | |||
| Погибло | 1 | -66,7 | -66,7 |
| Ранено | 29 | 26,1 | 26,1 |
*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших
По данным ГИБДД








Напишите нам
Мы В Контакте
Наш твиттер







ВКонтакте
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.