Вы можете вставить этот график на свой сайт или форум. Для этого воспользуйтесь нижеприведенными кодами.
HTML:
BB-code:
Статистические данные по взяткам в Нижнем Новгороде
| Дата | Нарушение | Сумма, тыс. руб. |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 7 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 23.02.2007 | Проезд на красный свет | 50 |
| 18.07.2007 | Нарушение на ж/д переезде | 1 |
| 17.08.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 18.08.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 06.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 18 |
| 18.10.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 7 |
| 20.10.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 32 |
| 26.10.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 15 |
| 11.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 25 |
| 14.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
| 27.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
| 28.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
| 28.11.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 15 |
| 01.12.2008 | Движение по тротуару | 50 |
| 10.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 15 |
| 12.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 18 |
| 16.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 17.12.2008 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 2 |
| 15.02.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
| 25.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 28.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 31.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 28.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 05.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 01.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 21.07.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
| 26.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
| 04.10.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 15.10.2009 | Проезд на красный свет | 0 |
| 10.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 10.11.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
| 15.12.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 01.01.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 02.02.2010 | Непристегнутый ремень | 50 |
| 05.03.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
| 17.04.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 05.06.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
| 10.06.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 23.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 03.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 03.07.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
| 16.07.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
| 17.07.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
| 20.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 03.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 23.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 06.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 15.10.2010 | Непристегнутый ремень | 1 |
| 15.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 18.10.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
| 01.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 31.12.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 50 |
| 21.08.2011 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
| 08.09.2011 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 15.09.2011 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 20.06.2012 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 16.07.2012 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 02.01.2014 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
| 09.01.2014 | Неправильная парковка | 5 |
| 23.02.2014 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 12 |
| 12.05.2014 | Превышение скорости на 60км/ч | 28 |
| 16.07.2014 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 16.07.2014 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 04.03.2015 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 10.03.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
| 07.05.2016 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 10.05.2016 | Движение по тротуару | 1 |
| 10.05.2016 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
| 10.06.2016 | Проезд на красный свет | 1 |
| 17.06.2016 | Нарушение на ж/д переезде | 1 |
| 24.06.2016 | Движение по тротуару | 1 |
| 01.07.2016 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 21.07.2016 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
| 12.09.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 7 |
| 13.02.2017 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
| 16.04.2017 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
| 10.09.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 35 |
| 02.12.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 15.02.2019 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 15.02.2019 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 24.01.2020 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 60 |
| 05.05.2020 | Непристегнутый ремень | 12 |
| 09.06.2020 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |








Напишите нам
Мы В Контакте
Наш твиттер







ВКонтакте
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.