Вы можете вставить этот график на свой сайт или форум. Для этого воспользуйтесь нижеприведенными кодами.
HTML:
BB-code:
Статистические данные по взяткам в Екатеринбурге
| Дата | Нарушение | Сумма, тыс. руб. |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 01.01.1970 | Проезд на красный свет | 1 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 01.01.1970 | Проезд на красный свет | 1 |
| 01.01.1970 | Нарушение на ж/д переезде | 48 |
| 01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 0 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 7 |
| 01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 05.05.2007 | Нарушение на ж/д переезде | 18 |
| 15.06.2007 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 15.01.2008 | Движение по тротуару | 1 |
| 02.02.2008 | Выезд на встречную полосу | 45 |
| 02.03.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 15.03.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 11.04.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 2 |
| 11.04.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
| 20.05.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
| 01.06.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 14.06.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 29.08.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 07.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 23 |
| 16.10.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 25.10.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 18 |
| 29.10.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
| 05.11.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 15 |
| 10.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 18 |
| 11.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
| 15.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 28 |
| 20.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 10 |
| 25.11.2008 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 30 |
| 03.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 04.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 10.12.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 15.12.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 1 |
| 20.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 22.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 24.12.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 3 |
| 01.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
| 15.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 24.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 04.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 19.02.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 0 |
| 27.02.2009 | Проезд на красный свет | 3 |
| 01.04.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 12 |
| 04.04.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 28 |
| 16.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 17.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 28.04.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
| 09.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 14.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 22.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 02.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
| 08.07.2009 | Движение по тротуару | 1 |
| 11.07.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 50 |
| 11.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 14.08.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 17.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 01.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 14.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 01.12.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 50 |
| 25.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 21.01.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
| 28.01.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
| 07.02.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 10.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 20.02.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
| 01.03.2010 | Проезд на красный свет | 1 |
| 10.03.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 40 |
| 10.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
| 12.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 18 |
| 03.04.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 3 |
| 02.05.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 28 |
| 11.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 22.05.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
| 25.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 17.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 18.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 03.07.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
| 09.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
| 12.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 10.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 25.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 09.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 13.09.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
| 20.09.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
| 01.10.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 50 |
| 05.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 09.10.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
| 11.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 03.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 05.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 16.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 24.01.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
| 07.04.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
| 22.04.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 22.04.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 24.04.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 0 |
| 24.04.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 12 |
| 20.06.2011 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 23.07.2011 | Выезд на встречную полосу | 1 |
| 04.08.2011 | Превышение скорости на 60км/ч | 25 |
| 10.08.2011 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 07.10.2011 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
| 01.03.2012 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 28 |
| 30.04.2012 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 26.12.2012 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 24.02.2013 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 10.03.2013 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 16.08.2013 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
| 19.08.2013 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 1 |
| 13.04.2014 | Проезд на красный свет | 1 |
| 16.10.2014 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
| 03.02.2015 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 15 |
| 10.01.2016 | Проезд на красный свет | 1 |
| 01.03.2016 | Неправильная парковка | 1 |
| 01.03.2016 | Движение по тротуару | 2 |
| 03.03.2016 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
| 14.03.2016 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
| 20.04.2016 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 21.04.2016 | Непристегнутый ремень | 1 |
| 30.04.2016 | Нарушение на ж/д переезде | 1 |
| 17.05.2016 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
| 01.07.2016 | Непристегнутый ремень | 1 |
| 06.07.2016 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
| 28.07.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 20 |
| 13.12.2016 | Выезд на встречную полосу | 0 |
| 28.01.2017 | Выезд на встречную полосу | 3 |
| 01.02.2017 | Превышение скорости на 60км/ч | 0.5 |
| 05.03.2018 | Неправильная парковка | 0 |
| 05.03.2018 | Выезд на встречную полосу | 2 |
| 01.04.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 13.05.2018 | Непристегнутый ремень | 1 |
| 01.11.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
| 01.11.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
| 10.11.2018 | Выезд на встречную полосу | 0 |
| 01.12.2018 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 20 |
| 19.01.2019 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 07.11.2019 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 60 |
| 19.01.2020 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
| 16.11.2020 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
| 11.06.2021 | Выезд на встречную полосу | 5 |
| 01.04.2023 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 48 |








Напишите нам
Мы В Контакте
Наш твиттер







ВКонтакте


Вы можете приложить к своему отзыву картинки.