Полная версия

Статистика ДТП в Санкт-Петербурге за 2010 год

В России в целом наблюдается снижение количества ДТП и причинение вреда здоровью людям на дорогах. Город Санкт-Петербург не является исключением.

За 2010 год количество ДТП в городе снизилось примерно на 5%. И хоть показатель не такой и большой, но радует сама тенденция. На 23% снизилась смертность на дорогах, что очень хорошо. За год в результате ДТП погибло 4 ребенка, что в два раза меньше по сравнению с годом предыдущим.

По Ленинградской области показатели не такие обнадеживающие, но все равно в среднем ситуация улучшается.

  Санкт-Петербург Ленинградская область Всего
Текущ. год Прошл. год Отклонение Удел. вес
от общ. кол.
по двум
регионам
Текущ. год Прошл. год Отклонение Удел. вес
от общ. кол.
по двум
регионам
Текущ. год Прошл. год Отклонение
+/-
абс
% +/-
абс
% +/-
абс
%
Всего ДТП 7532 7931 -399 -5.0 69.4 3321 3237 +84 +2.6 30.6 10853 11168 -315 -2.8
Всего погибло людей 397 514 -117 -22.8 41.1 568 605 -37 -6.1 58.9 965 1119 -154 -13.8
в т.ч. погибло детей 4 8 -4 -50.0 20.0 16 15 +1 +6.7 80.0 20 23 -3 -13.0
Всего ранено людей 8932 9364 -432 -4.6 67.1 4380 4076 +304 +7.5 32.9 13312 13440 -128 -1.0
в т.ч. ранено детей 639 610 +29 +4.8 63.1 373 336 +37 +11.0 36.9 1012 946 +66 +7.0
Тяжесть последствий 4.3 5.2 -0.9 -17.3 11.5 12.9 -1.4 -10.8 6.8 7.7 -0.9 -11.7
Причины:
По вине водителей 5866 6119 -253 -4.1 66.5 2955 2897 +58 +2.0 33.5 8821 9016 -195 -2.2
 в т.ч. в нетрезв. состоянии 89 106 -17 -16.0 39.4 137 140 -3 -2.1 60.6 226 246 -20 -8.1
без права управления 74 94 -20 -21.3 34.9 138 172 -34 -19.8 65.1 212 266 -54 -20.3
По вине пешеходов 1412 1599 -187 -11.7 82.5 299 297 +2 +0.7 17.5 1711 1896 -185 -9.8
в т.ч. в нетрезв. состоянии 55 64 -9 -14.1 74.3 19 32 -13 -40.6 25.7 74 96 -22 -22.9
По вине велосипедистов 112 90 +22 +24.4 68.7 51 37 +14 +37.8 31.3 163 127 +36 28.3
Прочие причины 142 123 +19 +15.4 89.9 16 6 +10 +166.7 10.1 158 129 +29 +22.5


Интересное по теме
Новости по теме:
Евгений 13.04.2011 17:51
хотелось бы иметь сводку о всех ДТП за конкретные
сутки каждый день. Вот сейчас ищу уехавшего накануне родственника. Может быть попал в ДТП находится в больнице и ему нужна помощь.