Рейтинг продаваемых авто
2013 год
Самые продаваемые марки легковых автомобилей в России в I полугодии 2013 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Марка | Продажи в январе - июне 2013 года (шт.) | Продажи в январе - июне 2012 года (шт.) | Изменение (%) | Продажи в июне 2013 года (шт.) | Продажи в июне 2012 года (шт.) | Изменение (%) |
1 | Lada | 226 729 | 250 732 | -9.57 | 37 177 | 45 032 | -17.44 |
2 | Renault | 104 633 | 95 579 | 9.47 | 18 849 | 19 859 | -5.09 |
3 | KIA | 94 870 | 90 997 | 4.26 | 17 541 | 17 307 | 1.35 |
4 | Hyundai | 89 466 | 89 243 | 0.25 | 16 879 | 16 097 | 4.86 |
5 | Chevrolet | 80 200 | 95 534 | -16.05 | 14 855 | 20 746 | -28.40 |
6 | Volkswagen | 77 280 | 81 050 | -4.65 | 14 698 | 15 747 | -6.66 |
7 | Toyota | 73 054 | 76 826 | -4.91 | 14 736 | 14 145 | 4.18 |
8 | Nissan | 63 747 | 79 494 | -19.81 | 9 056 | 13 658 | -33.69 |
9 | Ford | 51 123 | 63 350 | -19.30 | 9 681 | 12 699 | -23.77 |
10 | Skoda | 42 847 | 45 982 | -6.82 | 9 109 | 9 552 | -4.64 |
11 | Opel | 39 593 | 39 652 | -0.15 | 6 486 | 7 588 | -14.52 |
12 | ГАЗ (коммерческие автомобили) | 38 180 | 39 738 | -3.92 | 7 446 | 8 333 | -10.64 |
13 | Mitsubishi | 37 575 | 32 216 | 16.63 | 5 233 | 6 041 | -13.38 |
14 | Daewoo | 27 274 | 41 446 | -34.19 | 3 594 | 9 256 | -61.17 |
15 | УАЗ | 24 983 | 27 922 | -10.53 | 4 509 | 5 418 | -16.78 |
16 | Mazda | 20 142 | 24 605 | -18.14 | 4 129 | 4 515 | -8.55 |
17 | Mercedes-Benz | 20 030 | 16 702 | 19.93 | 4 160 | 3 304 | 25.91 |
18 | BMW | 19 274 | 16 657 | 15.71 | 3 571 | 3 386 | 5.46 |
19 | Audi | 18 181 | 16 563 | 9.77 | 3 101 | 3 052 | 1.61 |
20 | Peugeot | 17 557 | 22 443 | -21.77 | 3 195 | 4 188 | -23.71 |
21 | SsangYong | 15 865 | 14 877 | 6.64 | 3 747 | 2 910 | 28.76 |
22 | Citroen | 13 847 | 16 908 | -18.10 | 2 798 | 3 063 | -8.65 |
23 | Suzuki | 13 821 | 17 546 | -21.23 | 2 728 | 3 219 | -15.25 |
24 | Honda | 12 274 | 9 634 | 27.40 | 2 420 | 2 070 | 16.91 |
25 | Geely | 11 701 | 6 263 | 86.83 | 2 714 | 1 164 | 133.16 |
26 | Lifan | 11 480 | 9 495 | 20.91 | 2 690 | 1 785 | 50.70 |
27 | Great Wall | 10 414 | 5 893 | 76.72 | 1 657 | 1 108 | 49.55 |
28 | Chery | 9 672 | 8 538 | 13.28 | 1 725 | 1 710 | 0.88 |
29 | Land Rover | 9 592 | 9 492 | 1.05 | 1 848 | 2 039 | -9.37 |
30 | Subaru | 8 625 | 7 059 | 22.18 | 1 244 | 1 365 | -8.86 |
31 | Volkswagen (коммерческие автомобили) | 7 698 | 8 029 | -4.12 | 1 369 | 1 420 | -3.59 |
32 | Lexus | 7 476 | 6 738 | 10.95 | 1 272 | 1 605 | -20.75 |
33 | Volvo | 7 386 | 10 182 | -27.46 | 1 961 | 2 426 | -19.17 |
34 | Infiniti | 4 426 | 4 888 | -9.45 | 612 | 566 | 8.13 |
35 | FIAT | 3 503 | 4 053 | -13.57 | 936 | 476 | 96.64 |
36 | Jeep | 2 049 | 2 196 | -6.69 | 436 | 496 | -12.10 |
37 | Mercedes-Benz (коммерческие автомобили) | 2 005 | 1 734 | 15.63 | 449 | 464 | -3.23 |
38 | SEAT | 1 922 | 842 | 128.27 | 355 | 245 | 44.90 |
39 | ZAZ | 1 892 | 6 043 | -68.69 | 251 | 1 139 | -77.96 |
40 | FAW | 1 868 | 0 | - | 563 | 0 | - |
41 | Porsche | 1 864 | 1 693 | 10.10 | 378 | 373 | 1.34 |
42 | MINI | 1 350 | 1 223 | 10.38 | 296 | 262 | 12.98 |
43 | Bogdan | 1 349 | 4 093 | -67.04 | 163 | 716 | -77.23 |
44 | BAW | 883 | 853 | 3.52 | 142 | 136 | 4.41 |
45 | Vortex | 869 | 2 590 | -66.45 | 120 | 372 | -67.74 |
46 | Cadillac | 795 | 1 183 | -32.80 | 119 | 198 | -39.90 |
47 | Jaguar | 763 | 789 | -3.30 | 176 | 178 | -1.12 |
48 | ИЖ | 530 | 1 037 | -48.89 | 73 | 179 | -59.22 |
49 | Dodge | 121 | 111 | 9.01 | 25 | 25 | 0.00 |
50 | TagAZ | 112 | 793 | -85.88 | 13 | 242 | -94.63 |
51 | BYD | 100 | 1 578 | -93.66 | 0 | 309 | -100.00 |
52 | Chrysler | 93 | 100 | -7.00 | 27 | 29 | -6.90 |
53 | Haima | 90 | 537 | -83.24 | 2 | 25 | -92.00 |
54 | smart | 82 | 0 | - | 20 | 0 | - |
55 | Isuzu | 53 | 123 | -56.91 | 12 | 2 | 500.00 |
56 | Foton | 6 | 73 | -91.78 | 0 | 13 | -100.00 |
- | VIS2 | 0 | 1 758 | -100.00 | 0 | 348 | -100.00 |
Итого | 1 333 314 | 1 415 675 | -5.82 | 241 346 | 272 600 | -11.47 | |
Источник таблицы: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) | |||||||
2012 год
Автомобилисты России охотно покупают себе новые машины. Любопытно узнать, какие марки их интересуют больше всего. Именно поэтому мы предлагаем Вам рейтинг самых продаваемых автомобилей за первое полугодие 2012 года.Среди иномарок пальму первенства держат за собой марки Renault, Chevrolet и KIA. На троих они продали более 250 тысяч автомобилей.
Среди автопрома предсказуемо лидирует Lada. Конкуренты в разы отстают от АвтоВАЗа.
В целом, стоит отметить, что иномарки покупаются примерно в два раза чаще. Но если взять компании по отдельности, то популярность автомобилей ВАЗ превосходит абсолютно всех. Это и понятно, ведь для большинства подходит ценовая политика именно Волжского автозавода, которые готовы предложть машины за небольшие деньги, пусть даже уступающие в качестве своим заграничным коллегам.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам по итогам I полугодия 2012 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Марка | Продажи в январе - июне 2012 года (шт.) | Продажи в январе - июне 2011 года (шт.) | Изменение (%) | Продажи в июне 2012 года (шт.) | Продажи в июне 2011 года (шт.) | Изменение (%) |
1 | Lada | 250 732 | 291 540 | -14.00 | 45 032 | 55 029 | -18.17 |
2 | Renault | 95 579 | 74 337 | 28.58 | 19 859 | 15 198 | 30.67 |
3 | Chevrolet | 95 534 | 81 527 | 17.18 | 20 746 | 18 093 | 14.66 |
4 | KIA | 90 997 | 72 901 | 24.82 | 17 307 | 14 507 | 19.30 |
5 | Hyundai | 89 243 | 73 813 | 20.90 | 16 097 | 16 211 | -0.70 |
6 | Volkswagen | 81 050 | 45 517 | 78.07 | 15 747 | 11 167 | 41.01 |
7 | Nissan | 79 494 | 59 374 | 33.89 | 13 658 | 9 931 | 37.53 |
8 | Toyota | 76 809 | 57 615 | 33.31 | 14 145 | 7 424 | 90.53 |
9 | Ford | 63 350 | 53 556 | 18.29 | 12 699 | 12 867 | -1.31 |
10 | Skoda | 45 982 | 32 528 | 41.36 | 9 552 | 7 024 | 35.99 |
11 | Daewoo | 41 446 | 45 127 | -8.16 | 9 256 | 9 402 | -1.55 |
12 | ГАЗ (коммерческие автомобили) | 39 738 | 39 985 | -0.62 | 8 333 | 8 783 | -5.12 |
13 | Opel | 39 652 | 30 357 | 30.62 | 7 588 | 6 412 | 18.34 |
14 | Mitsubishi | 32 217 | 35 006 | -7.97 | 6 042 | 5 509 | 9.68 |
15 | УАЗ | 27 922 | 24 210 | 15.33 | 5 418 | 4 484 | 20.83 |
16 | Mazda | 24 605 | 17 124 | 43.69 | 4 515 | 2 875 | 57.04 |
17 | Peugeot | 22 443 | 21 650 | 3.66 | 4 188 | 4 370 | -4.16 |
18 | Suzuki | 17 546 | 18 066 | -2.88 | 3 219 | 2 723 | 18.22 |
19 | Citroen | 16 908 | 12 136 | 39.32 | 3 063 | 2 504 | 22.32 |
20 | Mercedes-Benz | 16 702 | 13 090 | 27.59 | 3 304 | 2 902 | 13.85 |
21 | Bmw | 16 657 | 12 543 | 32.80 | 3 386 | 2 803 | 20.80 |
22 | Audi | 16 563 | 11 757 | 40.88 | 3 052 | 2 221 | 37.42 |
23 | SsangYong | 14 877 | 9 107 | 63.36 | 2 910 | 2 084 | 39.64 |
24 | Volvo | 10 182 | 6 801 | 49.71 | 2 426 | 1 514 | 60.24 |
25 | Honda | 9 634 | 9 529 | 1.10 | 2 070 | 1 839 | 12.56 |
26 | Land Rover | 9 492 | 5 981 | 58.70 | 2 039 | 1 090 | 87.06 |
27 | Lifan | 9 369 | 7 544 | 24.19 | 1 659 | 1 623 | 2.22 |
28 | Chery | 8 538 | 2 253 | 278.96 | 1 710 | 491 | 248.27 |
29 | Volkswagen (коммерческие автомобили) | 8 029 | 5 451 | 47.29 | 1 420 | 1 138 | 24.78 |
30 | Subaru | 7 059 | 5 796 | 21.79 | 1 365 | 1 475 | -7.46 |
31 | Lexus | 6 737 | 7 231 | -6.83 | 1 603 | 961 | 66.81 |
32 | Geely | 6 263 | 1 846 | 239.27 | 1 164 | 417 | 179.14 |
33 | ZAZ | 6 043 | 8 932 | -32.34 | 1 139 | 2 207 | -48.39 |
34 | Great Wall | 5 893 | 2 682 | 119.72 | 1 108 | 541 | 104.81 |
35 | Infiniti | 4 888 | 3 190 | 53.23 | 566 | 436 | 29.82 |
36 | Bogdan | 4 093 | 3 910 | 4.68 | 716 | 619 | 15.67 |
37 | Fiat | 4 053 | 14 485 | -72.02 | 476 | 3 013 | -84.20 |
38 | Vortex | 2 590 | 6 193 | -58.18 | 372 | 2 386 | -84.41 |
39 | Jeep | 2 196 | 566 | 287.99 | 496 | 84 | 490.48 |
40 | Mercedes-Benz (коммерческие автомобили) | 1 734 | 971 | 78.58 | 464 | 272 | 70.59 |
41 | Porsche | 1 693 | 1 035 | 63.57 | 373 | 216 | 72.69 |
42 | BYD | 1 578 | 596 | 164.77 | 309 | 196 | 57.65 |
43 | Mini | 1 223 | 807 | 51.55 | 262 | 205 | 27.80 |
44 | Cadillac | 1 183 | 1 220 | -3.03 | 198 | 260 | -23.85 |
45 | ИЖ | 1 037 | 2 396 | -56.72 | 179 | 258 | -30.62 |
46 | Baw | 853 | n/a | - | 136 | - | - |
47 | Seat | 842 | 1 037 | -18.80 | 245 | 414 | -40.82 |
48 | Jaguar | 789 | 483 | 63.35 | 178 | 98 | 81.63 |
49 | Тагаз | 788 | 847 | -6.97 | 242 | 152 | 59.21 |
50 | Haima | 537 | 1 324 | -59.44 | 25 | 228 | -89.04 |
51 | Isuzu | 123 | 191 | -35.60 | 2 | 46 | -95.65 |
52 | Dodge | 111 | 106 | 4.72 | 25 | 16 | 56.25 |
53 | Chrysler | 100 | 39 | 156.41 | 29 | 0 | - |
54 | Foton | 73 | 78 | -6.41 | 13 | 66 | -80.30 |
55 | Итого | 1 413 769 | 1 236 386 | 272 125 | 246 848 | 10.23 |
Источник таблицы: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
23.12.2010, вашамашина.ру
последнее обновление 17.07.2013
Смотрите также:
Правила замены вклеиваемых автостекол
- Где и как правильно заказать эвакуатор
- Регистрация транспорта после 15 октября 2013
- Мошенничество автосервисов
- Шины и колеса: причины износа, неравномерный износ шин, новый законопроект МВД
- Как вернуть автомобиль
- Покупка б/у авто
- Обман в автосалонах
- Авто из-за границы
- Кустарный ремонт
- Договор купли продажи
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.