|
|
Статистика ДТП в Нижнем Новгороде за 2010 год
| ДТП | ПОГИБЛО | РАНЕНО | |||||||
| аппг | тек. | % откл | аппг | тек | % откл | аппг | тек. | % откл | |
| Всего происшествий | 5543 | 5547 | 0.1 | 767 | 756 | -1.4 | 6940 | 7031 | 1.3 |
| ДТП на территории ОВД | 4965 | 4964 | 0.0 | 588 | 553 | -6.0 | 6086 | 6212 | 2.1 |
| ДТП на территории полка ДПС | 578 | 583 | 0.9 | 179 | 203 | 13.4 | 854 | 819 | -4.1 |
| ДТП на территории батальона ДПС | |||||||||
| Тяжесть последствий ДТП | 10.0 | 9.7 | -2.4 | ||||||
| ДТП со смертельным исходом | 639 | 649 | 1.6 | 767 | 756 | -1.4 | 448 | 454 | 1.3 |
| Всего ДТП с детским травматизмом | 490 | 550 | 12.2 | 28 | 22 | -21.4 | 493 | 574 | 16.4 |
| в. т.ч. из-за неосторожного поведения детей | 151 | 187 | 23.8 | 5 | 7 | 40.0 | 151 | 197 | 30.5 |
| Виды ДТП: | |||||||||
| Столкновение | 1942 | 2117 | 9.0 | 290 | 280 | -3.4 | 3044 | 3377 | 10.9 |
| Опрокидывание | 672 | 637 | -5.2 | 82 | 106 | 29.3 | 932 | 827 | -11.3 |
| Наезд на стоящее ТС | 171 | 168 | -1.8 | 23 | 19 | -17.4 | 224 | 248 | 10.7 |
| Наезд на препятствие | 403 | 349 | -13.4 | 57 | 46 | -19.3 | 528 | 459 | -13.1 |
| Наезд на пешехода | 1980 | 1946 | -1.7 | 281 | 274 | -2.5 | 1830 | 1801 | -1.6 |
| в т.ч. на пешеходных переходах | 366 | 443 | 21.0 | 34 | 48 | 41.2 | 356 | 421 | 18.3 |
| Наезд на велосипедиста | 187 | 180 | -3.7 | 23 | 25 | 8.7 | 173 | 160 | -7.5 |
| Наезд на гуж.транспорт | |||||||||
| Падение пассажира | 141 | 109 | -22.7 | 3 | 2 | -33.3 | 150 | 112 | -25.3 |
| Иное происшествие | 47 | 41 | -12.8 | 8 | 4 | -50.0 | 59 | 47 | -20.3 |
| Населенный пункт: | 3809 | 3916 | 2.8 | 297 | 303 | 2.0 | 4452 | 4688 | 5.3 |
| Нижний Новгород | 2005 | 2028 | 1.1 | 123 | 119 | -3.3 | 2385 | 2478 | 3.9 |
| Город обл. подчинения | 985 | 990 | 0.5 | 60 | 61 | 1.7 | 1140 | 1193 | 4.6 |
| Город район. подчинения | 203 | 215 | 5.9 | 28 | 21 | -25.0 | 242 | 233 | -3.7 |
| Иной населенный пункт | 616 | 683 | 10.9 | 86 | 102 | 18.6 | 685 | 784 | 14.5 |
| Дорога: | 1765 | 1761 | -0.2 | 475 | 486 | 2.3 | 2531 | 2505 | -1.0 |
| Федеральная | 439 | 466 | 6.2 | 151 | 170 | 12.6 | 661 | 638 | -3.5 |
| Территориальная | 1269 | 1253 | -1.3 | 303 | 308 | 1.7 | 1792 | 1806 | 0.8 |
| Ведомственная | 11 | 6 | -45.5 | 3 | -100.0 | 9 | 8 | -11.1 | |
| Частная | |||||||||
| Иная | 35 | 32 | -8.6 | 12 | 7 | -41.7 | 56 | 50 | -10.7 |
| Другие места | 11 | 4 | -63.6 | 6 | 1 | -83.3 | 13 | 3 | -76.9 |
| Дорожные условия, сопутствующ. ДТП: | 1091 | 1082 | -0.8 | 143 | 117 | -18.2 | 1343 | 1385 | 3.1 |
| Низкие сцепные качества покрытия | 330 | 411 | 24.5 | 40 | 24 | -40.0 | 474 | 559 | 17.9 |
| Неровное покрытие | 20 | 32 | 60.0 | 2 | 1 | -50.0 | 23 | 50 | 117.4 |
| Недостаточное освещение | 148 | 159 | 7.4 | 31 | 36 | 16.1 | 158 | 165 | 4.4 |
| Всего неисправностей т/с, | |||||||||
| способствующих ДТП | 24 | 16 | -33.3 | 8 | 6 | -25.0 | 28 | 18 | -35.7 |
| в т.ч. рабочей тормозной системы | 3 | 1 | -66.7 | 1 | -100.0 | 2 | 1 | -50.0 | |
| ТС скрылись с места ДТП | 951 | 785 | -17.5 | 69 | 58 | -15.9 | 958 | 792 | -17.3 |
| не установлены | 294 | 227 | -22.8 | 30 | 24 | -20.0 | 272 | 209 | -23.2 |
| установлены | 658 | 558 | -15.2 | 39 | 34 | -12.8 | 687 | 583 | -15.1 |
| % неустановл. от общего числа ДТП | 5.3 | 4.1 | -22.8 | 3.9 | 3.2 | -18.8 | 3.9 | 3.0 | -24.2 |
| ДТП по вине велосипедистов | 105 | 118 | 12.4 | 15 | 15 | 97 | 104 | 7.2 | |
| в том числе в состоянии опьянения | 1 | 4 | 300.0 | 1 | 4 | 300.0 | |||
|
|
|
Вам понравилась статья? Оставьте свое мнение о статье и о сайте. |
Поделитесь ссылкой с друзьямиСсылка на статью:Ссылка для сайтов и блогов: Ссылка для форумов: |
Бесплатная подписка на автомобильную рассылкуХотите всегда быть в курсе всех автомобильных новостей? Подпишитесь на бесплатную ежемесячную автомобильную рассылку от сайта вашамашина.ру! Все самое важное и интересное на тему правового взаимоотношения водителей с инспекторами ГИБДД, страховыми компаниями и автошколами будет приходить на вашу электронную почту. |
Уважаемые посетители, если вы хотите разместить
где-то наши материалы частично или полностью – обязательно поставьте
ссылку на наш сайт.
Если будет установлен факт незаконного использования, вас может ждать судебное разбирательство.
<a href="http://www.vashamashina.ru/" target=_blank>«Правовая защита автолюбителей. Бесплатная консультация.»</a>
Если будет установлен факт незаконного использования, вас может ждать судебное разбирательство.
<a href="http://www.vashamashina.ru/" target=_blank>«Правовая защита автолюбителей. Бесплатная консультация.»</a>



Штрафы ПДД
Автострахование
Автодилеры
Советы юриста
Полезная информация

